أهم مؤشرات التجارة الخارجية للفترة
2000، 2005-2010 القيمة : مليون ليرة سورية |
MAIN
INDICATORE OF FOREIGN TRADE 2000، 2005 - 2010 Value : million syrian pound |
||||||||||
جدول 9/1 | TABLE 1/9 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
الصادرات | 216190.00 | 424300.00 | 505012.00 | 579034.00 | 707798.00 | 488330.00 | 569063.53 | Exports | |||
إعادة التصدير | 5474.00 | 9140.00 | 8461.00 | 1917.00 | 8716.00 | 18686.00 | 25954.74 | Re-Exports | |||
الواردات | 187535.00 | 502369.00 | 531324.00 | 684557.00 | 839419.00 | 714216.00 | 812208.66 | Imports | |||
الميزان التجاري (الصادرات - الواردات) |
28655.00 | -78069.00 | -26312.00 | -105523.00 | -131621.00 | -225886.00 | -243145.13 | Trade
Balance (Exports - Imports) |
|||
إجمالي التبادل التجاري (الصادرات + الواردات ) |
403725.00 | 926669.00 | 1036336.00 | 1263591.00 | 1547217.00 | 1202546.00 | 1381272.19 | Total
Trade Exchange (Exports + Imports) |
|||
الصادرات إلى الدول العربية | 34977.00 | 68546.00 | 188916.00 | 227444.00 | 359718.00 | 256474.00 | 228063.22 | Exports to Arab Countries | |||
الواردات من الدول العربية | 20187.00 | 62772.00 | 92182.00 | 134978.00 | 130059.00 | 117465.00 | 120592.51 | Imports from Arab Countries | |||
إجمالي التبادل التجاري مع الدول العربية | 55164.00 | 131318.00 | 281098.00 | 362422.00 | 489777.00 | 373939.00 | 348655.73 | Total Trade Exchange with Arab Countries | |||
نسبة الصادرات إلى الدول العربية من إجمالي الصادرات % | 16.18 | 16.16 | 37.41 | 39.28 | 50.82 | 52.52 | 40.08 | Exports ratio to Arab Countries of the Total Exports % | |||
نسبة الواردات من الدول العربية من إجمالي الواردات % | 10.76 | 12.50 | 17.35 | 19.72 | 15.49 | 16.45 | 14.85 | Imports ratio from Arab Countries of the Total Imports % | |||
تركيب الواردات حسـب زمر التصنيف الاقتصـادي (BEC) للفتـرة 2000، 2005-2010 |
STRUCTURE
OF IMPORTS BY ECONOMIC CATEGORIES CLASSIFICATION 2000, 2005 - 2010 |
||||||||||
جدول 9/2 | TABLE 2/9 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
الأغذية والمشروبات | 14.86 | 9.36 | 10.10 | 9.54 | 11.68 | 17.68 | 15.15 | Food And Beverage | |||
مواد ضرورية للصناعة غير مصنفة في مكان آخر | 53.31 | 38.84 | 36.33 | 37.05 | 41.73 | 47.91 | 38.44 | Industrial Supplies N.E.S | |||
الوقود والزيوت المعدنية | 5.27 | 24.53 | 27.08 | 32.95 | 31.61 | 12.82 | 19.65 | Fuels And Lubricants | |||
الآلات والأدوات الأخرى الرأسمالية (عدا النقل) وقطعها التبديلية | 14.98 | 10.60 | 11.07 | 8.59 | 5.97 | 9.28 | 11.61 | Mach & Capital Equip.(exc. transp.) & Acces.Thereof | |||
آلات النقل وقطعها | 7.71 | 8.89 | 10.43 | 8.55 | 6.04 | 7.46 | 8.63 | Transport Equipment Accessories Thereof | |||
البضائع الاستهلاكية غير الغذائية | 3.34 | 3.71 | 3.59 | 3.32 | 2.97 | 4.85 | 6.52 | Consum Goods (non food) | |||
بضائع غير مصنفة آنفاً | 0.52 | 4.07 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Goods N.E.S | |||
المجموع العام | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | GRAND TOTAL | |||
تركيب الصادرات حسـب زمر التصنيف الاقتصادي (BEC) لفتـرة 2000، 2005-2010 |
STRUCTURE OF EXPORTS BY BOARD ECONOMIC CATEGORIES CLASSIFICATION 2000, 2005 - 2010 | ||||||||||
جدول 9/3 | TABLE 3/9 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
الأغذية والمشروبات | 9.37 | 9.32 | 17.28 | 19.24 | 20.93 | 23.79 | 18.27 | Food And Beverage | |||
مواد ضرورية للصناعة غير مصنفة في مكان آخر | 10.27 | 9.03 | 16.88 | 16.32 | 22.69 | 17.89 | 15.23 | Industrial Supplies N.E.S | |||
الوقود والزيوت المعدنية | 75.25 | 49.76 | 40.34 | 37.89 | 36.91 | 34.73 | 45.92 | Fuels And Lubricants | |||
الآلات والأدوات الأخرى الرأسمالية (عدا النقل) وقطعها التبديلية | 0.21 | 0.26 | 0.43 | 0.77 | 0.68 | 0.99 | 1.07 | Mach & Capital Equip.(exc. transp.) & Acces.Thereof | |||
آلات النقل وقطعها | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | Transport Equipment Accessories Thereof | |||
البضائع الاستهلاكية غير الغذائية | 4.85 | 4.01 | 18.03 | 17.88 | 13.19 | 14.15 | 11.46 | Consum Goods (non food) | |||
بضائع غير مصنفة آنفاً | 0.01 | 27.47 | 6.93 | 7.77 | 5.37 | 8.19 | 7.73 | Goods N.E.S | |||
المجموع العام | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | GRAND TOTAL | |||
تركيب الواردات حسب طبيعة المواد للفترة 2000، 2005-2010
بملايين الليرات السورية |
STRUCTURE
OF IMPORTS BY NATURE OF ITEMS 2000, 2005 - 2010 " Value in million Syrian Pounds " |
||||||||||
جدول 9/4 | TABLE 4/9 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
خام | قيمة | 23233 | 41851 | 45094 | 53602 | 73433 | 91569 | 81153 | Value | Raw Materials | |
% من المجموع | 12.39 | 8.33 | 8.49 | 7.83 | 8.75 | 12.82 | 9.99 | % of total | |||
نصف مصنوعة | قيمة | 93374 | 192253 | 183245 | 239596 | 344087 | 340270 | 310328 | Value | Semi finished Product | |
% من المجموع | 49.79 | 38.27 | 34.49 | 35.00 | 40.99 | 47.64 | 38.21 | % of total | |||
مصنوعة | قيمة | 70928 | 268265 | 302985 | 391359 | 421899 | 282377 | 420728 | Value | Finished Products | |
% من المجموع | 37.82 | 53.40 | 57.02 | 57.17 | 50.26 | 39.54 | 51.80 | % of total | |||
المجموع | 187535 | 502369 | 531324 | 684557 | 839419 | 714216 | 812209 | Total | |||
تركيب الواردات حسب استخدام المواد للفترة 2000، 2005-2010
بملايين الليرات السورية |
STRUCTURE
OF IMPORTS BY UTILIZATION OF ITEMS 2000, 2005 - 2010 " Value in million Syrian Pounds " |
||||||||||
جدول 9/5 | TABLE 5/9 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
استهلاكية | قيمة | 24173 | 54452 | 61729 | 68132 | 70245 | 87146 | 113856 | Value | Final Consumption | |
% من المجموع | 12.89 | 10.84 | 11.62 | 9.95 | 8.37 | 12.20 | 14.02 | % of total | |||
وسيطة | قيمة | 120855 | 350109 | 355399 | 499165 | 668523 | 507736 | 534117 | Value | Intermediate Consumption | |
% من المجموع | 64.44 | 69.69 | 66.89 | 72.92 | 79.64 | 71.09 | 65.76 | % of total | |||
رأسمالية | قيمة | 42507 | 97807 | 114196 | 117259 | 100651 | 119334 | 164236 | Value | Fixed Assets (Capital) | |
% من المجموع | 22.67 | 19.47 | 21.49 | 17.13 | 11.99 | 16.71 | 20.22 | % of total | |||
المجموع | 187535 | 502368 | 531324 | 684556 | 839419 | 714216 | 812209 | Total | |||
تركيب الصادرات حسب طبيعة المواد للفترة 2000، 2005-2010
بملايين الليرات السورية |
STRUCTURE
OF EXPORTS BY NATURE OF ITEMS 2000, 2005 - 2010 " Value in million Syrian Pounds " |
||||||||||
جدول 9/6 | TABLE 6/9 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
خام | قيمة | 176564 | 257503 | 239211 | 256688 | 287808 | 211564 | 281467 | Value | Raw Materials | |
% من المجموع | 81.67 | 60.69 | 47.37 | 44.33 | 40.66 | 43.32 | 49.46 | % of total | |||
نصف مصنوعة | قيمة | 11416 | 64321 | 72271 | 87507 | 140864 | 81161 | 70040 | Value | Semi finished Product | |
% من المجموع | 5.28 | 15.16 | 14.31 | 15.11 | 19.90 | 16.62 | 12.31 | % of total | |||
مصنوعة | قيمة | 28210 | 102476 | 193530 | 234839 | 279126 | 195605 | 217557 | Value | Finished Products | |
% من المجموع | 13.05 | 24.15 | 38.32 | 40.56 | 39.44 | 40.06 | 38.23 | % of total | |||
المجموع | 216190 | 424300 | 505012 | 579034 | 707798 | 488330 | 569064 | Total | |||
تركيب الصادرات حسب استخدام المواد للفترة 2000، 2005-2010
بملايين الليرات السورية |
STRUCTURE
OF EXPORTS BY UTILIZATION OF ITEMS 2000, 2005 - 2010 " Value in million Syrian Pounds " |
||||||||||
جدول 9/7 | TABLE 7/9 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
استهلاكية | قيمة | 25106 | 118635 | 190344 | 235548 | 259108 | 210060 | 199144 | Value | Final Consumption | |
% من المجموع | 11.61 | 27.96 | 37.69 | 40.68 | 36.61 | 43.02 | 35.00 | % of total | |||
وسيطة | قيمة | 190577 | 303907 | 311911 | 338302 | 442329 | 272236 | 362031 | Value | Intermediate Consumption | |
% من المجموع | 88.15 | 71.63 | 61.76 | 58.43 | 62.49 | 55.75 | 63.62 | % of total | |||
رأسمالية | قيمة | 507 | 1758 | 2757 | 5184 | 6361 | 6034 | 7889 | Value | Fixed Assets (Capital) | |
% من المجموع | 0.23 | 0.41 | 0.55 | 0.90 | 0.90 | 1.24 | 1.39 | % of total | |||
المجموع | 216190 | 424300 | 505012 | 579034 | 707798 | 488330 | 569064 | Total | |||
|
|||||||||||